Toimintakuukausi | Kesäkuu | Heinäkuu | Elokuu | Syyskuu | Lokakuu | Marraskuu | Joulukuu | ||||||||||||||||||||||
Toimintaviikko | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
Kullanhuuhdonta | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||||||||||||||
Kesäkalastus | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |||||||||||||||||
Nuottakalastus | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||||||||||||
Vetouistelu | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||||||||||||||||||
Perhokalastus | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||||||||||||||||||
Veneily | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |||||||||||||||||||
Patikointi/vaellus | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |||||||||||||||||||
Sienestys | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |||||
Jäämerenkalastus/Norja | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |||||||||||||||||||||
Kuningasravun pyynti |
|
|
|
|
_ | _ | _ | _ | |||||||||||||||||||||
Marjanpoiminta | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||||||||||
Vesilinnun metsästys | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
Karhun metsästys | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
_ | _ | _ | _ | _ | _ |
Ruska | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ![]() |
![]() |
![]() |
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
Maalinnun metsästys | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
_ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
Hirven metsästys | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
_ |
Toimintakuukausi | Marraskuu | Joulukuu | Tammikuu | Helmikuu | Maaliskuu | Huhtikuu |
Toukokuu |
||||||||||||||||||||||
Toimintaviikkko | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Poroajelut | _ | _ | _ | ||||||||||||||||||||||||||
Talvipilkki | |||||||||||||||||||||||||||||
Talvimatkat | _ | _ | |||||||||||||||||||||||||||
Moottorikelkkailu | _ | _ | |||||||||||||||||||||||||||
Talvikalastus | _ | _ | _ | _ | |||||||||||||||||||||||||
Joulu, Uusi vuosi | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | ||||||
Riekon ansapyynti | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
![]() |
TULOSTA
SIVU->> |
![]() |